Narmada River
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Narmada)
"Narmada" redirects here. For other uses, see Narmada (disambiguation).
| Narmada | |
| River | |
|
Narmada river bank near Jabalpur
|
|
| Country | India |
|---|---|
| Tributaries | |
| - left | Burhner River, Banjar River, Sher River, Shakkar River, Dudhi River, Tawa River, Ganjal River, Chhota Tawa River, Kundi River, Goi River, Karjan River |
| - right | Hiran River, Tendoni River, Barna River, Kolar River, Man River, Uri River, Hatni River, Orsang River |
| Source | Narmada Kund |
| - location | Amarkantak, Madhya Pradesh |
| - elevation | 1,048 m (3,438 ft) |
| - coordinates | 22°40′0″N 81°45′0″E |
| Mouth | Gulf of Khambhat (Arabian Sea) |
| - location | Bharuch District, Gujarat |
| - elevation | 0 m (0 ft) |
| - coordinates | 21°39′3.77″N 72°48′42.8″E |
| Length | 1,312 km (815 mi) approx. |
| Discharge | |
| - average | 1,447 m3/s (51,100 cu ft/s) |
| Discharge elsewhere (average) | |
| - Garudeshwar | 1,216 m3/s (42,943 cu ft/s) |



